链接99自动秒收录

埃弗顿,埃弗顿赛程|转会|阵容_英超


文章编号:563 / 更新时间:2025-01-29 13:38:26 / 浏览:

2019/2020赛季球队统计

埃弗顿,埃弗顿赛程|转会|阵容_ 埃弗顿,埃弗顿赛程|转会|阵容_
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 8 7 4 24 21 3 1.3 1.1 31
19 5 3 11 20 35 -15 1.1 1.8 18
38 13 10 15 44 56 -12 1.2 1.5 49
总计 38 13 10 15 44 56 -12 1.2 1.5 49
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 10 4 5 30 21 9 1.6 1.1 34
19 5 5 9 24 25 -1 1.3 1.3 20
38 15 9 14 54 46 8 1.4 1.2 54
总计 38 15 9 14 54 46 8 1.4 1.2 54
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 10 4 5 28 22 6 1.5 1.2 34
19 3 6 10 16 36 -20 0.8 1.9 15
38 13 10 15 44 58 -14 1.2 1.5 49
总计 38 13 10 15 44 58 -14 1.2 1.5 49

2019/2020赛季球员统计

埃弗顿,埃弗顿赛程|转会|阵容_ 埃弗顿,埃弗顿赛程|转会|阵容_
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
22 门将 22 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 27 0' 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
11 前锋 26 0' 2 3 17 10 9 9 0 1 0 0
18 中场 17 0' 0 0 3 0 11 0 0 4 0 0
49 门将 13 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中场 33 0' 2 3 21 13 29 2 0 3 0 0
0 前锋 15 0' 1 0 8 3 4 0 0 0 0 0
30 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 后卫 31 0' 0 1 1 0 17 1 0 4 0 0
12 后卫 34 0' 0 7 13 2 36 4 0 5 0 0
5 后卫 35 0' 2 0 8 5 15 0 0 3 0 0
19 后卫 30 0' 0 4 6 3 22 2 0 3 0 0
1 门将 36 0' 0 0 0 0 1 0 86 2 0 0
29 前锋 4 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 中场 19 0' 0 1 5 1 35 0 0 6 0 0
20 中场 32 0' 3 2 6 4 17 0 0 1 0 0
25 中场 2 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 后卫 29 0' 2 1 21 13 18 2 0 3 0 0
9 前锋 36 0' 12 1 64 36 44 14 0 9 0 0
26 中场 34 0' 1 0 9 5 26 0 0 8 0 0
2 后卫 32 0' 0 3 6 3 17 1 0 5 0 0
31 门将 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 前锋 34 0' 2 2 21 12 17 4 0 1 0 0
7 前锋 34 0' 13 2 46 29 35 16 0 7 0 0
37 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 中场 10 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 中场 16 0' 0 1 4 1 8 1 0 0 0 0
32 中场 9 0' 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
50 前锋 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
22 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 31 0' 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0
11 前锋 38 0' 5 2 30 21 12 18 0 1 0 0
6 后卫 13 0' 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
18 中场 19 0' 0 1 1 0 19 0 0 2 0 0
16 中场 7 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中场 38 0' 13 5 53 33 34 4 0 3 0 0
31 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 前锋 36 0' 3 3 29 16 16 8 0 3 0 0
30 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 后卫 33 0' 2 2 12 7 23 3 0 1 0 0
12 后卫 36 0' 4 5 23 10 41 2 0 5 1 0
17 中场 33 0' 0 2 11 4 53 0 0 6 0 0
5 后卫 36 0' 1 1 26 9 24 0 0 2 0 0
21 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 前锋 8 0' 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0
21 中场 27 0' 1 1 16 6 45 0 0 7 0 0
20 中场 35 0' 1 4 13 5 16 2 0 5 0 0
13 后卫 19 0' 1 0 3 1 11 1 0 3 0 0
43 后卫 16 0' 0 1 3 0 9 0 0 1 0 0
38 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 37 0' 6 2 41 17 33 6 0 3 0 0
33 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 中场 36 0' 0 0 3 2 18 1 0 3 0 0
2 后卫 8 0' 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
32 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 前锋 30 0' 0 2 6 3 8 2 0 0 0 0
7 前锋 35 0' 13 1 55 28 30 17 0 5 1 0
34 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
22 门将 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 8 0' 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
3 后卫 23 0' 2 3 5 3 5 1 0 1 0 0
11 前锋 14 0' 3 3 13 9 5 7 0 2 0 0
6 后卫 30 0' 0 0 5 1 11 1 0 2 0 0
5 后卫 29 0' 1 0 5 2 22 3 0 3 1 0
18 中场 34 0' 0 0 3 1 33 0 0 5 0 0
16 中场 4 0' 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
10 中场 29 0' 4 3 28 15 16 1 0 2 0 0
31 前锋 20 0' 1 0 18 8 12 3 0 0 0 0
0 前锋 16 0' 5 0 15 7 25 9 0 0 0 0
30 后卫 35 0' 0 2 3 2 24 2 0 2 0 0
23 后卫 12 0' 0 1 5 2 5 0 0 0 0 0
36 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中场 34 0' 2 0 16 6 50 1 0 7 0 0
5 后卫 34 0' 0 1 10 1 17 2 0 3 0 0
21 中场 6 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 前锋 12 0' 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
29 前锋 30 0' 8 2 28 15 27 18 0 2 0 0
43 后卫 24 0' 0 1 1 1 14 0 0 2 0 0
9 前锋 33 0' 4 4 31 16 41 11 0 4 0 0
26 中场 35 0' 1 1 11 2 32 3 0 6 0 0
2 后卫 27 0' 0 1 4 2 12 0 0 3 0 0
31 前锋 17 0' 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
34 中场 14 0' 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据


相关标签: 埃弗顿埃弗顿赛程埃弗顿转会埃弗顿阵容

本文地址:http://www.lianjie99.cn/article/563.html

上一篇:曼城曼城赛程转会阵容英超...
下一篇:热刺热刺赛程转会阵容英超...

温馨提示

做上本站友情链接,在您站上点击一次,即可自动收录并自动排在本站第一位!
<a href="http://www.lianjie99.cn/" target="_blank">链接99自动秒收录</a>