链接99自动秒收录

切尔西,切尔西赛程|转会|阵容_英超


文章编号:558 / 更新时间:2025-01-29 13:38:19 / 浏览:

2019/2020赛季球队统计

切尔西,切尔西赛程|转会|阵容_ 切尔西,切尔西赛程|转会|阵容_
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 11 3 5 30 16 14 1.6 0.8 36
19 9 3 7 39 38 1 2.1 2.0 30
38 20 6 12 69 54 15 1.8 1.4 66
总计 38 20 6 12 69 54 15 1.8 1.4 66
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 12 6 1 39 12 27 2.1 0.6 42
19 9 3 7 24 27 -3 1.3 1.4 30
38 21 9 8 63 39 24 1.7 1.0 72
总计 38 21 9 8 63 39 24 1.7 1.0 72
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 1 2 0 10 4 6 3.3 1.3 5
3 2 0 1 6 4 2 2.0 1.3 6
6 3 2 1 16 8 8 2.7 1.3 11
19 11 4 4 30 16 14 1.6 0.8 37
19 10 3 6 32 22 10 1.7 1.2 33
38 21 7 10 62 38 24 1.6 1.0 70
总计 44 24 9 11 78 46 32 1.8 1.0 81

2019/2020赛季球员统计

切尔西,切尔西赛程|转会|阵容_ 切尔西,切尔西赛程|转会|阵容_
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
28 后卫 36 0' 2 5 15 7 33 2 0 1 0 0
10 前锋 34 0' 9 6 45 29 17 3 0 4 0 0
11 前锋 23 0' 1 1 8 7 8 0 0 1 0 0
18 前锋 24 0' 8 0 30 17 13 7 0 1 0 0
13 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
3 后卫 25 0' 4 1 15 8 10 1 0 3 0 0
8 中场 26 0' 1 4 16 10 10 0 0 0 0 0
5 中场 33 0' 4 1 6 4 24 0 0 10 0 0
17 中场 32 0' 1 3 11 4 20 0 0 6 0 0
15 后卫 33 0' 0 0 11 5 25 1 0 6 0 0
2 后卫 22 0' 2 0 7 4 19 0 0 3 0 0
33 后卫 21 0' 0 0 7 5 3 2 0 3 0 0
4 后卫 33 0' 0 0 4 2 15 0 0 4 0 0
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
7 中场 21 0' 2 0 10 5 39 1 0 5 0 0
12 中场 11 0' 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0
0 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 后卫 25 0' 0 0 4 3 7 1 0 2 0 0
9 前锋 32 0' 12 3 58 33 12 18 0 1 0 0
22 前锋 27 0' 9 4 45 24 15 3 0 0 0 0
44 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 中场 36 0' 6 5 43 26 35 5 0 3 0 0
20 前锋 25 0' 1 5 14 5 12 3 0 1 0 0
24 后卫 29 0' 0 2 12 3 4 1 0 0 0 0
48 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 中场 11 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
55 中场 1 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
24 后卫 10 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 15 0' 5 0 27 14 5 8 0 0 0 0
30 后卫 38 0' 3 2 16 7 33 0 0 3 0 0
28 后卫 38 0' 1 5 10 7 35 2 0 4 0 0
10 前锋 37 0' 16 15 55 40 18 12 0 2 0 0
10 前锋 37 0' 3 5 39 22 13 11 0 2 0 0
15 中场 4 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 前锋 33 0' 8 2 47 26 17 8 0 2 0 0
18 前锋 36 0' 2 4 20 8 9 6 0 0 0 0
13 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 32 0' 2 4 28 6 26 2 0 6 0 0
8 中场 36 0' 3 5 23 7 14 0 0 1 0 0
21 后卫 23 0' 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
5 中场 38 0' 2 0 15 8 34 0 0 8 0 0
17 中场 36 0' 0 2 13 4 17 0 0 3 0 0
2 后卫 35 0' 1 0 17 6 28 0 0 7 0 0
14 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 后卫 16 0' 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0
34 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 后卫 30 0' 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 中场 37 0' 4 4 14 6 33 6 0 3 0 0
12 中场 26 0' 6 1 17 7 8 2 0 0 0 0
32 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 后卫 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 13 0' 0 1 3 2 1 3 0 0 0 0
59 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
44 后卫 12 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 4 0' 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
24 后卫 34 0' 0 0 8 3 17 1 0 1 1 0
30 后卫 13 0' 1 0 11 6 10 0 0 4 1 0
28 后卫 38 0' 2 6 7 3 22 0 0 1 0 0
10 前锋 35 0' 12 3 48 37 11 15 0 2 0 0
10 前锋 37 0' 6 7 37 23 12 6 0 1 0 0
15 中场 33 0' 3 3 24 12 21 9 0 3 0 0
11 前锋 35 0' 4 2 40 20 4 15 0 1 0 0
18 前锋 13 0' 3 1 19 9 6 2 0 0 0 0
13 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 中场 20 0' 1 0 4 2 9 0 0 0 0 0
3 后卫 34 0' 7 2 41 20 24 5 0 5 0 0
8 中场 8 0' 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
21 后卫 31 0' 1 1 10 7 6 5 0 0 0 0
2 后卫 36 0' 2 1 8 3 27 2 0 4 0 0
14 中场 34 0' 2 0 22 8 45 2 0 4 0 0
33 后卫 12 0' 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0
4 后卫 36 0' 0 0 9 1 7 2 0 0 0 0
7 中场 34 0' 1 0 11 6 36 1 0 3 0 0
32 中场 8 0' 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 前锋 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据


相关标签: 切尔西切尔西赛程切尔西转会切尔西阵容

本文地址:http://www.lianjie99.cn/article/558.html

上一篇:利物浦利物浦赛程转会阵容英超...
下一篇:阿森纳阿森纳赛程转会阵容英超...

温馨提示

做上本站友情链接,在您站上点击一次,即可自动收录并自动排在本站第一位!
<a href="http://www.lianjie99.cn/" target="_blank">链接99自动秒收录</a>